Veolia
JYSK

Výsledky turnaja druhého kola EGBL U17

Výsledky turnaja druhého kola EGBL hráčok do sedemnásť rokov ktorý sa uskutoční v Košiciach 23–26.11.2017. Slo­vensko reprezentovalo domáce družstvo Young Angels Academy Košice.

Skupina B
Young Angels Academy  Košice, Slovensko
Sport school Valmiera, Lotyšsko
Liepaja Basketball school, Lotyšsko
Sport school Parnu, Estónsko

Skupina C
CFBB Luxembourg,   Luxembursko
HBA PHYK Cadets Helsinki, Fínsko
Basketball club Aabyhoj  Aarhus , Dánsko
Basketball school Riga/Ridzene, Lotyšsko

24. 11. 2017

09:00 BS Riga/Ridzene – Parnu SS 45:42 (12:10, 18:8, 4:13, 11:11)

10:30 HBA PHYK Cadets – BS Liepaja 57:24 (9:3, 11:3, 16:3, 21:15)

12:00 Aabyhöj Aarhus – Young Angels 64:57pp (15:4, 8:16, 14:17, 13:13,14:7)

13:30 CFBB Luxembourg – Valmiera SS 59:29 (13:7, 21:10, 12:8, 13:4)

15:00 BS Liepaja – BS Riga/Ridzene 36:41 (7:10, 4:10, 12:12, 13:9)

16:30 Parnu SS – HBA PHYK Cadets 45:61 (12:14, 12:2, 10:29, 11:16)

18:00 Young Angels – CFBB Luxembourg 59:33 (13:2, 13:9, 14:13, 19:9)

19:30 Valmiera SS – Aabyhöj Aarhus 27:63 (13:16, 6:26, 8:11, 0:10)

25. 11. 2017

09:00 BS Liepaja – CFBB Luxembourg 24:38 (8:11, 0:14, 11:7, 5:6)

10:30 Aabyhöj Aarhus – Parnu SS 50:25 (15:12, 16:4, 4:4, 15:5)

12:00 HBA PHYK Cadets – Young Angels 56:47 (11:17, 16:14, 19:2, 10:14)

13:30 BS Riga/Ridzene – Valmiera SS 73:38 (18:16, 19:12, 18:3, 18:7)

15:00 Parnu SS – CFBB Luxembourg 69:49 (17:6, 19:15, 11:14, 22:14)

16:30 Aabyhöj Aarhus – BS Liepaja 86:24 (33:0, 17:5, 23:8, 13:11)

18:00 Young Angels – BS Riga/Ridzene 47:46 (14:8, 12:11, 9:12, 12:15)

19:30 Valmiera SS – HBA PHYK Cadets 26:75 (10:17, 3:18, 9:24, 4:16)

26. 11. 2017

08:00 Aabyhöj Aarhus – BS Riga/Ridzene 40:37 (12:8, 14:4, 7:14, 4:11)

09:30 CFBB Luxembourg – HBA PHYK Cadets 43:74 (10:18, 15:14, 10:18, 8:24)

11:00 Valmiera SS – BS Liepaja 47:64 (16:11, 4:16, 15:18, 12:19)

12:30 Young Angels – Parnu SS 43:33 (16:8, 8:9, 10:12, 9:4)

13:45 Záverečný ceremoniál

 
 
Fakturačné údaje

YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice

IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070

Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX

Transparentný bankový účet

bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005

Kontaktné osoby

Hana Jendrichovská
štatutárny orgán občianskeho združenia
E-mail: info@youngangels.sk

Tel./sekretariát: 055 2850020 kl. 242