| Dátum | Domáci | Stav | Hostia |
|---|---|---|---|
| 25.01.2020 | YA U15 Košice | 91 : 29 | BK Klokani Ivanka p/D |
| 26.01.2020 | YA U15 Košice | 69 : 39 | BK Slovan Bratislava |
| 15.02.2020 | ŠŠK Basket St.Ľubovňa | YA U15 Košice | |
| 16.02.2020 | BAM Poprad | 21 : 83 | YA U15 Košice |
| 29.02.2020 | YA U15 Košice | 74 : 40 | BK ŠKP 08 B.Bystrica |
| 01.03.2020 | YA U15 Košice | 73 : 27 | BK AŠK Slávia Trnava |
| 14.03.2020 | YA U15 Košice | CBK Minibuseuropa KE | |
| 28.03.2020 | BK Slovan Bratislava | YA U15 Košice | |
| 29.03.2020 | BK Klokani Ivanka p/D | YA U15 Košice | |
| 18.04.2020 | YA U15 Košice | BAM Poprad | |
| 19.04.2020 | YA U15 Košice | ŠŠK Basket St.Ľubovňa | |
| 02.05.2020 | BK AŠK Slávia Trnava | YA U15 Košice | |
| 03.05.2020 | BK ŠKP 08 B.Bystrica | YA U15 Košice | |
| 16.05.2020 | CBK Minibuseuropa KE | YA U15 Košice |
| Dátum | Domáci | Stav | Hostia |
|---|---|---|---|
| 05.10.2019 | Tydam UPJŠ Košice-MS | 35 : 43 | YA U15 Košice |
| 06.10.2019 | YA U15 Košice | 55 : 43 | Tydam UPJŠ Košice-MS |
| 20.10.2019 | ŠŠK Basket St.Ľubovňa | 24 : 112 | YA U15 Košice |
| 02.11.2019 | BAM Poprad | 50 : 74 | YA U15 Košice |
| 03.11.2019 | ŠKBD Spišská N.Ves | 15 : 107 | YA U15 Košice |
| 23.11.2019 | YA U15 Košice | 39 : 46 | CBK Minibuseuropa KE |
| 24.11.2019 | YA U15 Košice | 109 : 36 | ŽBK Rožňava - MS |
| 07.12.2019 | YA U15 Košice | 92 : 24 | ŠŠK Basket St.Ľubovňa |
| 21.12.2019 | YA U15 Košice | 45 : 17 | ŠKBD Spišská N.Ves |
| 22.12.2019 | YA U15 Košice | 64 : 50 | BAM Poprad |
| 11.01.2020 | ŽBK Rožňava - MS | 23 : 92 | YA U15 Košice |
| 12.01.2020 | CBK Minibuseuropa KE | 66 : 49 | YA U15 Košice |
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
Hana Jendrichovská
predseda občianskeho združenia
E-mail: info@youngangels.sk