Hlavný tréner: Petra Sukubová
Asistent trénera: Tomáš Drankaľuk
| # | Priezvisko | Meno | Registračné číslo | 
|---|---|---|---|
| 1 | Brondošová | Naďa | 54231 | 
| 2 | Cmorejová | Alexandra | 53745 | 
| 3 | Červeňáková | Ema | 53729 | 
| 4 | Daduláková | Natália | 53742 | 
| 5 | Frankovičová | Tamara | 53739 | 
| 6 | Galdunová | Laura | 53736 | 
| 7 | Harčárová | Emma | 54196 | 
| 8 | Hirešová | Nicol | 53976 | 
| 9 | Hudáková | Ema | 54233 | 
| 10 | Hudecová | Daniela | 52376 | 
| 11 | Jankovičová | Sofia Lara | 53741 | 
| 12 | Janočková | Hana | 54243 | 
| 13 | Konopásková | Liana | 53975 | 
| 14 | Lániková | Dominika | 53974 | 
| 15 | Laubertová | Daniela | 55084 | 
| 16 | Lukčová | Veronika | 53283 | 
| 17 | Malinovská | Sofia | 55428 | 
| 18 | Müllerová | Andrea | 55085 | 
| 19 | Oršulová | Natália | 55364 | 
| 20 | Parkanská | Sára | 55086 | 
| 21 | Pomothyová | Evelin | 53740 | 
| 22 | Toporová | Adela | 54306 | 
| 23 | Vargová | Nataša | 53728 | 
| 24 | Vasková | Liliana | 55083 | 
| 25 | Virasztóová | Sára | 55247 | 
| 26 | Volavková | Zuzana | 54195 | 
| 27 | Zajacová | Vanessa | 55248 | 
| 28 | Zentková | Mária | 54242 | 
                    YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
                    Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
                    
                    IČO: 503 920 69
                    DIČ: 2120342070
                    
                    Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
                    IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
                    SWIFT: TATRSKBX
                
                    bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
                    
                    IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
                
                    Hana Jendrichovská
                    predseda občianskeho združenia
                    
		    E-mail: info@youngangels.sk