
Hlavný tréner: Tomáš Drankaľuk
Asistenti trénera: Dejan Koronsovac
| # | Priezvisko | Meno | Štátna príslušnosť | Registračné číslo | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ČERVEŇÁKOVÁ | Ema | SVK | 53729 | 
| 2 | CMOREJOVÁ | Alexandra | SVK | 53745 | 
| 3 | DADULÁKOVÁ | Natália | SVK | 53742 | 
| 4 | HARČÁROVÁ | Emma | SVK | 54196 | 
| 5 | HIREŠOVÁ | Nicol | SVK | 53976 | 
| 6 | HUDÁKOVÁ | Ema | SVK | 54233 | 
| 7 | HUDECOVÁ | Daniela | SVK | 52376 | 
| 8 | KONOPÁSKOVÁ | Liana | SVK | 53975 | 
| 9 | LÁNIKOVÁ | Dominika | SVK | 53974 | 
| 10 | LAUBERTOVÁ | Daniela | SVK | 55084 | 
| 11 | LUKČOVÁ | Veronika | SVK | 53283 | 
| 12 | MÜLLEROVÁ | Andrea | SVK | 55085 | 
| 13 | POMOTHYOVÁ | Evelin | SVK | 53740 | 
| 14 | TOPOROVÁ | Adela | SVK | 54306 | 
| 15 | VARGOVÁ | Nataša | SVK | 53728 | 
| 16 | VIRASZTÓOVÁ | Sára | SVK | 55247 | 
| 17 | ZAJACOVÁ | Vanessa | SVK | 55248 | 
| 18 | ZENTKOVÁ | Mária | SVK | 54242 | 
                    YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
                    Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
                    
                    IČO: 503 920 69
                    DIČ: 2120342070
                    
                    Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
                    IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
                    SWIFT: TATRSKBX
                
                    bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
                    
                    IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
                
                    Hana Jendrichovská
                    predseda občianskeho združenia
                    
		    E-mail: info@youngangels.sk