
Hlavný tréner: Ladislav Bule
Asistenti trénera: Tomáš Drankaľuk
| # | Priezvisko | Meno | Štátna príslušnosť | Registračné číslo | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUCKOVÁ | Tamara | SVK | 53304 | 
| 2 | ČATLOŠOVÁ | Nela | SVK | 52386 | 
| 3 | ČERVEŇÁKOVÁ | Ema | SVK | 53729 | 
| 4 | DUBECKÁ | Lenka | SVK | 53308 | 
| 5 | FRIGOVÁ | Michaela | SVK | 53311 | 
| 6 | HARČÁROVÁ | Emma | SVK | 54196 | 
| 7 | HUDECOVÁ | Daniela | SVK | 52376 | 
| 8 | KAŇUCHOVÁ | Nataša | SVK | 53796 | 
| 9 | KUĽHOVÁ | Bibiana | SVK | 54236 | 
| 10 | KULLOVÁ | Tatiana | SVK | 54198 | 
| 11 | LÁNIKOVÁ | Dominika | SVK | 53974 | 
| 12 | LUKČOVÁ | Veronika | SVK | 53283 | 
| 13 | MANDELÍKOVÁ | Tamara | SVK | 53319 | 
| 14 | NERADOVÁ | Emma | SVK | 53280 | 
| 15 | NERADOVÁ | Veronika | SVK | 53281 | 
| 16 | ŠEDIVÁ | Katarína | SVK | 52372 | 
| 17 | SLIVKÁROVÁ | Sabína | SVK | 53795 | 
| 18 | VARGOVÁ | Nataša | SVK | 53728 | 
                    YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
                    Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
                    
                    IČO: 503 920 69
                    DIČ: 2120342070
                    
                    Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
                    IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
                    SWIFT: TATRSKBX
                
                    bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
                    
                    IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
                
                    Hana Jendrichovská
                    predseda občianskeho združenia
                    
		    E-mail: info@youngangels.sk