Hlavný tréner: DVORŠČÁK Radko
Asistent trénera: BULE Ladislav
| # | Priezvisko | Meno | Štátna príslušnosť | Reg. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DULOVIČOVÁ | Emma | SVK | 48214 | |
| 2 | FILICKÁ | Natália | SVK | 49457 | |
| 3 | SPIŠIAKOVÁ | Ema | SVK | 50286 | |
| 4 | SILADIOVÁ | Ema | SVK | 48071 | |
| 5 | KNAPPOVÁ | Katarína | SVK | 45502 | |
| 6 | KRISTLOVÁ | Vanda Mária | SVK | 48805 | |
| 7 | REBEJOVÁ | Tara | SVK | 50452 | |
| 8 | FLEISCHEROVÁ | Ľudmila | SVK | 52385 | |
| 9 | PELÁNOVÁ | Alexandra | SVK | 53302 | |
| 10 | POMOTHYOVÁ | Kornélia | SVK | 52390 | |
| 11 | REPKOVÁ | Antónia | SVK | 51385 | |
| 12 | TRUSOVÁ | Ľubomíra | SVK | 50743 | |
| 13 | ČATLOŠOVÁ | Nela | SVK | 52386 | |
| 14 | DUBECKÁ | Lenka | SVK | 53308 | |
| 15 | MANDELÍKOVÁ | Tamara | SVK | 53319 | |
| 16 | ŠEDIVÁ | Katarína | SVK | 52372 | |
| 17 | BOHUŠOVÁ | Barbora | SVK | 47944 | |
| 18 | BOROŠOVÁ | Eliana | SVK | 52375 | |
| 19 | HUDECOVÁ | Daniela | SVK | 52376 | |
| 20 | KARAFOVÁ | Michelle | SVK | 53658 | |
| 21 | KOLESÁROVÁ | Katarína | SVK | 53313 | |
| 22 | MALICOVÁ | Ema | SVK | 48127 | |
| 23 | MIKOVČÁKOVÁ | Diana | SVK | 48070 | |
| 24 | RODÁKOVÁ | Ema | SVK | 48103 | |
| 25 | PLAVNICKÁ | Kamila | SVK | 49563 | 
                    YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
                    Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
                    
                    IČO: 503 920 69
                    DIČ: 2120342070
                    
                    Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
                    IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
                    SWIFT: TATRSKBX
                
                    bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
                    
                    IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
                
                    Hana Jendrichovská
                    predseda občianskeho združenia
                    
		    E-mail: info@youngangels.sk