Hlavný tréner: JENDRICHOVSKÁ Hana
Asistent trénera: KORONSOVAC Dejan
| # | Priezvisko | Meno | Štátna príslušnosť | Registračné číslo | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTALOVÁ | Natália | SVK | 57595 | 
| 2 | BOSÁKOVÁ | Vilma | SVK | 54230 | 
| 3 | BRONDOŠOVÁ | Naďa | SVK | 54231 | 
| 4 | ČAJBÍKOVÁ | Anna | SVK | 57643 | 
| 5 | ČERNOKOVÁ | Michaela Vesna | SVK | 56526 | 
| 6 | DADULÁKOVÁ | Natália | SVK | 53742 | 
| 7 | DARU | Leila | SVK | 57731 | 
| 8 | GALDUNOVÁ | Laura | SVK | 53736 | 
| 9 | GÁLOVÁ | Liana | SVK | 54232 | 
| 10 | GRELOVÁ | Lujza Alexandra | SVK | 55232 | 
| 11 | HARIHOVSKÁ | Liliana | SVK | 55233 | 
| 12 | HUDÁKOVÁ | Ema | SVK | 54233 | 
| 13 | HUDÁKOVÁ | Soňa | SVK | 55234 | 
| 14 | KARĽOVÁ | Emma | SVK | 57647 | 
| 15 | KÖHLEROVÁ | Simona | SVK | 56530 | 
| 16 | LABAŠOVÁ | Alexandra | SVK | 55965 | 
| 17 | MARČÁKOVÁ | Lenka | SVK | 57646 | 
| 18 | PAVLÍČKOVÁ | Michaela | SVK | 55888 | 
| 19 | POMOTHYOVÁ | Evelin | SVK | 53740 | 
| 20 | SABOVÁ | Karolína | SVK | 57648 | 
| 21 | SMORADOVÁ | Simona | SVK | 55243 | 
| 22 | VASKOVÁ | Liliana | SVK | 55083 | 
| 23 | VIRASZTÓOVÁ | Sára | SVK | 55247 | 
| 24 | JUHÁSZOVÁ | Tamara | SVK | 54058 | 
                    YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
                    Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
                    
                    IČO: 503 920 69
                    DIČ: 2120342070
                    
                    Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
                    IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
                    SWIFT: TATRSKBX
                
                    bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
                    
                    IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
                
                    Hana Jendrichovská
                    predseda občianskeho združenia
                    
		    E-mail: info@youngangels.sk