Hlavný tréner: JENDRICHOVSKÁ Hana
Asistenti trénera: BULE Ladislav, KORONSOVAC Dejan
| # | Priezvisko | Meno | Štátna príslušnosť | Registračné číslo | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | BILÁKOVÁ | Liliana | SVK | 57644 | 
| 2 | BOSÁKOVÁ | Vilma | SVK | 54230 | 
| 3 | ČERVEŇÁKOVÁ | Sára | SVK | 55231 | 
| 4 | DUŠOVÁ | Lara Sophia | SVK | 57139 | 
| 5 | FEDIČOVÁ | Sofia | SVK | 56538 | 
| 6 | HAJDUKOVÁ | Daniela | SVK | 57142 | 
| 7 | HIŠČÁKOVÁ | Emma | SVK | 57956 | 
| 8 | HOSOVÁ | Nina | SVK | 57597 | 
| 9 | JURČOVÁ | Alica | SVK | 57145 | 
| 10 | KLOČKOVÁ | Sofia | SVK | 56528 | 
| 11 | LEŠKOVÁ | Sarah | SVK | 57645 | 
| 12 | MALEJČIKOVÁ | Katarína | SVK | 57146 | 
| 13 | MARKOVIČOVÁ | Sofia | SVK | 55125 | 
| 14 | MIŠKOVIČOVÁ | Tamara | SVK | 55238 | 
| 15 | RUSIČ | Kimimela | SVK | 57710 | 
| 16 | SABÓ | Oliva | SVK | 57593 | 
| 17 | SPIŠÁKOVÁ | Bianka | SVK | 56185 | 
| 18 | STANÍKOVÁ | Naďa | SVK | 55244 | 
| 19 | STANKOVÁ | Barbora | SVK | 57948 | 
| 20 | VANČIŠINOVÁ | Katarína | SVK | 55960 | 
                    YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
                    Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
                    
                    IČO: 503 920 69
                    DIČ: 2120342070
                    
                    Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
                    IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
                    SWIFT: TATRSKBX
                
                    bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
                    
                    IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
                
                    Hana Jendrichovská
                    predseda občianskeho združenia
                    
		    E-mail: info@youngangels.sk