Hlavný tréner: SUKUBOVÁ Petra
Asistenti trénera: KLASOVSKÁ (JANOŠČÍKOVÁ) Beáta
| # | Priezvisko | Meno | Štátna príslušnosť | Registračné číslo | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ČULKOVÁ | Nela | SVK | 57138 | 
| 2 | DUŠOVÁ | Lara Sophia | SVK | 57139 | 
| 3 | FEDIČOVÁ | Sofia | SVK | 56538 | 
| 4 | FEDOROVÁ | Natália | SVK | 57140 | 
| 5 | HIŠČÁKOVÁ | Emma | SVK | 57956 | 
| 6 | JUHÁSOVÁ | Lucia | SVK | 56535 | 
| 7 | JURKOVÁ | Nikola | SVK | 57945 | 
| 8 | KRESTOVÁ | Nina | SVK | 57953 | 
| 9 | LÁNIKOVÁ | Kristína | SVK | 56533 | 
| 10 | LEŠKOVÁ | Barbora | SVK | 57951 | 
| 11 | MALEJČIKOVÁ | Katarína | SVK | 57146 | 
| 12 | SALOKOVÁ | Sára | SVK | 58261 | 
| 13 | SIDOROVÁ | Leticia | SVK | 57949 | 
| 14 | STANÍKOVÁ | Naďa | SVK | 55244 | 
| 15 | STANKOVÁ | Barbora | SVK | 57948 | 
| 16 | SZABADOSOVÁ | Kristína | SVK | 57947 | 
| 17 | VARGOVÁ | Emma | SVK | 56540 | 
| 18 | FEDIČOVÁ | Zoja | SVK | 59752 | 
| 19 | GREŠŠOVÁ | Zuzana | SVK | 57957 | 
| 20 | KOČANOVÁ | Ema | SVK | 59276 | 
| 21 | MÜLLEROVÁ | Eva | SVK | 59274 | 
| 22 | PAVELOVÁ | Anna | SVK | 59273 | 
| 23 | ROSIČOVÁ | Tamara | SVK | 59796 | 
| 24 | ŠAFRANKOVÁ | Alexandra | SVK | 59604 | 
                    YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
                    Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
                    
                    IČO: 503 920 69
                    DIČ: 2120342070
                    
                    Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
                    IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
                    SWIFT: TATRSKBX
                
                    bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
                    
                    IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
                
                    Hana Jendrichovská
                    predseda občianskeho združenia
                    
		    E-mail: info@youngangels.sk