Hlavný tréner: KLASOVSKÁ (JANOŠČÍKOVÁ) Beáta
Asistenti trénera: SUKUBOVÁ Petra
| # | Priezvisko | Meno | Štátna príslušnosť | Registračné číslo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | VARGOVÁ | Emma | SVK | 56540 |
| 02 | HORKAYOVÁ | Simona | SVK | 56542 |
| 03 | HORKAYOVÁ | Tamara | SVK | 56543 |
| 04 | ŠAFRÁNKOVÁ | Viktória | SVK | 56544 |
| 05 | RUTTKAYOVÁ | Dorota | SVK | 56547 |
| 06 | SABOVÁ | Tatiana | SVK | 57942 |
| 07 | PAPINČÁKOVÁ | Diana | SVK | 57944 |
| 08 | JURKOVÁ | Nikola | SVK | 57945 |
| 09 | FEDORČÁK | Jessica | SVK | 57946 |
| 10 | ŠTEFANIKOVÁ | Alexandra Natália | SVK | 58548 |
| 11 | ŠMELKOVÁ | Karolína | SVK | 58575 |
| 12 | IMRICHOVÁ | Katarína | SVK | 58590 |
| 13 | ANTALOVÁ | Marcela | SVK | 58591 |
| 14 | LUČIVJANSKÁ | Tereza | SVK | 58595 |
| 15 | FERENCZ | Linda | SVK | 58598 |
| 16 | BARILA | Mia | SVK | 58601 |
| 17 | PETRUŠKOVÁ | Ema | SVK | 58607 |
| 18 | HANDLOVIČOVÁ | Lea | SVK | 58610 |
| 19 | MURÍNOVÁ | Barbora | SVK | 58633 |
| 20 | KOZELOVÁ | Michaela | SVK | 58662 |
| 21 | KARAFOVÁ | Liliana | SVK | 58663 |
| 22 | JUHÁSOVÁ | Sofia | SVK | 58664 |
| 23 | ŠAFRANKOVÁ | Alexandra | SVK | 59604 |
| 24 | TOKÁROVÁ | Simona | SVK | 59750 |
| 25 | STANĚKOVÁ | Emilia | SVK | 59751 |
| 26 | FEDIČOVÁ | Zoja | SVK | 59752 |
| 27 | FABIANOVÁ | Emília | SVK | 59753 |
| 28 | KALAKAYOVÁ | Radoslava Mária | SVK | 59813 |
| 29 | LUČKAYOVÁ | Stela | SVK | 60015 |
| 30 | KUPCOVÁ | Sofia | SVK | 58596 |
| 31 | MALAJTEROVÁ | Miriam | SVK | 58660 |
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
Hana Jendrichovská
predseda občianskeho združenia
E-mail: info@youngangels.sk