
Hlavný tréner: KRAJŇÁK Ján
Asistenti trénera: JENDRICHOVSKÝ Daniel, BULE Ladislav
| # | Priezvisko | Meno | Štátna príslušnosť | Registračné číslo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZMEREKOVÁ | Ema | SVK | 52417 |
| 2 | ŠEDIVÁ | Katarína | SVK | 52372 |
| 3 | MANDELÍKOVÁ | Tamara | SVK | 53319 |
| 4 | MALIAROVÁ | Martina | SVK | 50093 |
| 5 | VRÁBĽOVÁ | Aneta | SVK | 51386 |
| 6 | FLEISCHEROVÁ | Ľudmila | SVK | 52385 |
| 7 | POMOTHYOVÁ | Kornélia | SVK | 52390 |
| 8 | BOROŠOVÁ | Eliana | SVK | 52375 |
| 9 | PELÁNOVÁ | Alexandra | SVK | 53302 |
| 10 | MOLČÍKOVÁ | Alexandra | SVK | 52207 |
| 11 | DUBECKÁ | Lenka | SVK | 53308 |
| 12 | ČATLOŠOVÁ | Nela | SVK | 52386 |
| 13 | MIŠENDOVÁ | Sofia | SVK | 52960 |
| 14 | KAŇUCHOVÁ | Nataša | SVK | 53796 |
| 15 | HUDECOVÁ | Daniela | SVK | 52376 |
| 16 | ČERVEŇÁKOVÁ | Ema | SVK | 53729 |
| 17 | LÁNIKOVÁ | Dominika | SVK | 53974 |
| 18 | HIREŚOVÁ | Nicol | SVK | 53976 |
| 19 | LUKČOVÁ | Veronika | SVK | 53283 |
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
Hana Jendrichovská
predseda občianskeho združenia
E-mail: info@youngangels.sk