
Hlavný tréner: BULE Ladislav
Asistent trénera: JENDRICHOVSKÝ Daniel
| # | Priezvisko | Meno | Štátna príslušnosť | Registračné číslo | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠEDIVÁ | Katarína | SVK | 52372 | 
| 2 | MANDELÍKOVÁ | Tamara | SVK | 53319 | 
| 3 | ČATLOŠOVÁ | Nela | SVK | 52386 | 
| 4 | DUBECKÁ | Lenka | SVK | 53308 | 
| 5 | KAŇUCHOVÁ | Nataša | SVK | 53796 | 
| 6 | MIŠENDOVÁ | Sofia | SVK | 52960 | 
| 7 | HUDECOVÁ | Daniela | SVK | 52376 | 
| 8 | ČERVEŇÁKOVÁ | Ema | SVK | 53729 | 
| 9 | LÁNIKOVÁ | Dominika | SVK | 53974 | 
| 10 | HIREŠOVÁ | Nicol | SVK | 53976 | 
| 11 | LUKČOVÁ | Veronika | SVK | 53283 | 
| 12 | SLIVKÁROVÁ | Sabína | SVK | 53795 | 
| 13 | HARČÁROVÁ | Emma | SVK | 54196 | 
| 14 | VARGOVÁ | Nataša | SVK | 53728 | 
| 15 | ZAJACOVÁ | Vanessa | SVK | 55248 | 
| 16 | MÜLLEROVÁ | Andrea | SVK | 55085 | 
| 17 | ZENTKOVÁ | Mária | SVK | 54242 | 
| 18 | POMOTHYOVÁ | Evelin | SVK | 53740 | 
| 19 | DADULÁKOVÁ | Natália | SVK | 53742 | 
| 20 | VIRASZTÓOVÁ | Sára | SVK | 55247 | 
| 21 | HUDÁKOVÁ | Soňa | SVK | 55234 | 
| 22 | MANTIČOVÁ | Tamara | SVK | 52735 | 
                    YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
                    Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
                    
                    IČO: 503 920 69
                    DIČ: 2120342070
                    
                    Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
                    IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
                    SWIFT: TATRSKBX
                
                    bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
                    
                    IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
                
                    Hana Jendrichovská
                    predseda občianskeho združenia
                    
		    E-mail: info@youngangels.sk