
Hlavný tréner: DVORŠČÁK Radko
Asistent trénera: MACICHA Matej
| # | Priezvisko | Meno | Štátna príslušnosť | Registračné číslo | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | POMOTHYOVÁ | Evelin | SVK | 53740 | 
| 2 | DADULÁKOVÁ | Natália | SVK | 53742 | 
| 3 | MANTIČOVÁ | Tamara | SVK | 52735 | 
| 4 | VIRASZTÓOVÁ | Sára | SVK | 55247 | 
| 5 | HUDÁKOVÁ | Soňa | SVK | 55234 | 
| 6 | CZAKÓOVÁ | Alex | SVK | 55641 | 
| 7 | HUDÁKOVÁ | Ema | SVK | 54233 | 
| 8 | JUHÁSZOVÁ | Tamara | SVK | 54058 | 
| 9 | VASKOVÁ | Liliana | SVK | 55083 | 
| 10 | SABOVÁ | Karolína | SVK | 57648 | 
| 11 | DARU | Leila | SVK | 57731 | 
| 12 | GRELOVÁ | Lujza Alexandra | SVK | 55232 | 
| 13 | ANTALOVÁ | Natália | SVK | 57595 | 
| 14 | ČERNOKOVÁ | Michaela Vesna | SVK | 56526 | 
| 15 | LABAŠOVÁ | Alexandra | SVK | 55965 | 
| 16 | ČAJBLÍKOVÁ | Anna | SVK | 57643 | 
| 17 | MARČÁKOVÁ | Lenka | SVK | 57646 | 
| 18 | PAVLÍČKOVÁ | Michaela | SVK | 55888 | 
| 19 | BRONDOŠOVÁ | Naďa | SVK | 54231 | 
| 20 | KÖHLEROVÁ | Simona | SVK | 56530 | 
                    YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
                    Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
                    
                    IČO: 503 920 69
                    DIČ: 2120342070
                    
                    Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
                    IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
                    SWIFT: TATRSKBX
                
                    bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
                    
                    IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
                
                    Hana Jendrichovská
                    predseda občianskeho združenia
                    
		    E-mail: info@youngangels.sk