
Tréneri: DVORŠČÁK Radko, Petra Dvorščáková, Ema Spišiaková
| # | Priezvisko | Meno | Štátna príslušnosť | Registračné číslo | 
|---|---|---|---|---|
| 01 | HERMANOVÁ | Adela | SVK | 58536 | 
| 02 | FERENCZ | Martina | SVK | 60271 | 
| 03 | TABAKOVÁ | Sabina | SVK | 60273 | 
| 04 | JUHÁSOVÁ | Hana | SVK | 60301 | 
| 05 | BRATKOVÁ | Alžbeta | SVK | 60328 | 
| 06 | JURKOVÁ | Romana | SVK | 60363 | 
| 07 | PAMULOVÁ | Nella | SVK | 60424 | 
| 08 | MALEGOVÁ | Lenka | SVK | 60747 | 
| 09 | HANDLOVIČOVÁ | Soňa | SVK | 61453 | 
| 10 | POPČÁKOVÁ | Stela | SVK | 61966 | 
| 11 | ZIMMERMANNOVÁ | Emma | SVK | 61967 | 
| 12 | AZARI | Barbora | SVK | 61968 | 
| 13 | HUDECOVÁ | Hana | SVK | 61969 | 
| 14 | HARSÁNYI | Lea | SVK | 61970 | 
| 15 | TIMÁROVÁ | Lilien | SVK | 61972 | 
| 16 | KALLOKOVÁ | Miriam Noemi | SVK | 61973 | 
| 17 | DOROVOVÁ | Nela | SVK | 61974 | 
| 18 | STRÁŇOVSKÁ | Nina | SVK | 61975 | 
| 19 | OLEJNÍKOVÁ | Simona | SVK | 61976 | 
| 20 | HORŇÁKOVÁ | Stella Mária | SVK | 61977 | 
| 21 | FILIČKOVÁ | Zoja | SVK | 61978 | 
| 22 | VANGOROVÁ | Dominika | SVK | 61979 | 
| 23 | ZELINKOVÁ | Vivien | SVK | 61999 | 
| 24 | NECPÁLOVÁ | Sára | SVK | 62000 | 
                    YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
                    Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
                    
                    IČO: 503 920 69
                    DIČ: 2120342070
                    
                    Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
                    IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
                    SWIFT: TATRSKBX
                
                    bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
                    
                    IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
                
                    Hana Jendrichovská
                    predseda občianskeho združenia
                    
		    E-mail: info@youngangels.sk