
Hlavný tréner: BULE Ladislav
Asistent trénera: JENDRICHOVSKÝ Daniel
| # | Priezvisko | Meno | Štátna príslušnosť | Registračné číslo | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ČULKOVÁ | Nela | SVK | 57138 | 
| 2 | JURČOVÁ | Alica | SVK | 57145 | 
| 3 | MALEJČIKOVÁ | Katarína | SVK | 57146 | 
| 4 | KLOČKOVÁ | Sofia | SVK | 56528 | 
| 5 | FEDIČOVÁ | Sofia | SVK | 56538 | 
| 6 | FÜRJES | Emma | SVK | 56144 | 
| 7 | SPIŠÁKOVÁ | Bianka | SVK | 56185 | 
| 8 | ČERVEŇÁKOVÁ | Sára | SVK | 55231 | 
| 9 | BOSÁKOVÁ | Vilma | SVK | 54230 | 
| 10 | STANÍKOVÁ | Naďa | SVK | 55244 | 
| 11 | ŽIGRAYOVÁ | Nela | SVK | 56202 | 
| 12 | HOSOVÁ | Nina | SVK | 57597 | 
| 13 | BILÁKOVÁ | Liliana | SVK | 57644 | 
| 14 | RUSIČ | Kimimela | SVK | 57710 | 
| 15 | HIŠČÁKOVÁ | Emma | SVK | 57956 | 
| 16 | SALOKOVÁ | Sára | SVK | 58261 | 
| 17 | MÜLLEROVÁ | Eva | SVK | 59274 | 
| 18 | ŠAKOVÁ | Tereza | SVK | 59499 | 
| 19 | ŠAFRANKOVÁ | Alexandra | SVK | 59604 | 
| 20 | BORODINA | Sofiia | UKR | 62309 | 
| 21 | MINÁRIKOVÁ | Emma | SVK | 59917 | 
| 22 | LÁNIKOVÁ | Kristína | SVK | 56533 | 
                    YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
                    Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
                    
                    IČO: 503 920 69
                    DIČ: 2120342070
                    
                    Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
                    IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
                    SWIFT: TATRSKBX
                
                    bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
                    
                    IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
                
                    Hana Jendrichovská
                    predseda občianskeho združenia
                    
		    E-mail: info@youngangels.sk