
Hlavný tréner: SUKUBOVÁ Petra
Asistent trénera: ŠONKOVÁ Veronika
| # | Priezvisko | Meno | Štátna príslušnosť | Registračné číslo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOKHONKO | Sofia | UKR | 62086 |
| 2 | BOKHONKO | Vira | UKR | 62085 |
| 3 | ČULKOVÁ | Nela | SVK | 57138 |
| 4 | ĎAĎOVSKÁ | Nina | SVK | 57318 |
| 5 | DEBRECENI | Sára | SVK | 56534 |
| 6 | DUŠOVÁ | Lara Sophia | SVK | 57139 |
| 7 | FEDIČOVÁ | Sofia | SVK | 56538 |
| 8 | FEDOROVÁ | Natália | SVK | 57140 |
| 9 | HIŠĆÁKOVÁ | Emma | SVK | 57956 |
| 10 | KORKAYOVÁ | Tamara | SVK | 56543 |
| 11 | KRESTOVÁ | Nina | SVK | 57956 |
| 12 | LÁNIKOVÁ | Kristína | SVK | 56533 |
| 13 | LEŠKOVÁ | Barbora | SVK | 57951 |
| 14 | MALEJČIKOVÁ | Katarína | SVK | 57146 |
| 15 | MÜLLEROVÁ | Eva | SVK | 59274 |
| 16 | PAVELOVÁ | Anna | SVK | 59273 |
| 17 | PISARČÍKOVÁ | Anita | SVK | 57022 |
| 18 | ROSIĆOVÁ | Tamara | SVK | 59796 |
| 19 | ŠAFRANKOVÁ | Alexandra | SVK | 59604 |
| 20 | SALOKOVÁ | Sára | SVK | 58261 |
| 21 | SIDOROVÁ | Leticia | SVK | 57949 |
| 22 | STANÍKOVÁ | Naďa | SVK | 55244 |
| 23 | STANKOVÁ | Barbora | SVK | 57948 |
| 24 | VARGOŚKOVÁ | Terézia | SVK | 57966 |
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
Hana Jendrichovská
predseda občianskeho združenia
E-mail: info@youngangels.sk